Mixture	B cells naive	B cells memory	Plasma cells	T cells CD8	T cells CD4 naive	T cells CD4 memory resting	T cells CD4 memory activated	T cells follicular helper	T cells regulatory (Tregs)	T cells gamma delta	NK cells resting	NK cells activated	Monocytes	Macrophages M0	Macrophages M1	Macrophages M2	Dendritic cells resting	Dendritic cells activated	Mast cells resting	Mast cells activated	Eosinophils	Neutrophils	P-value	Correlation	RMSE
GSM2544275	0.0684972887524258	0	0.0349867369846152	0.0457497974845564	0	0.197269576829044	0	0	0.0262900041415684	0	0	0.129784995284838	0.0844392824664799	0	0.10864145719119	0.181107525455082	0.00919559676951512	0	0.0660545362458308	0	0	0.047983202394853	0.768	-0.0206358244201446	1.10363037601041
GSM2544276	0.0486382711121377	0.00412076455412565	0.0280480397097001	0.00574883756174776	0	0.342430613986839	0.00682115910902344	0	0	0.0444483376998594	0	0.0456771618114946	0.0576748555239527	0	0.149824403897582	0.201996819214583	0.00589353126220931	0	0	0.021991667298677	0	0.036685537258069	0.456	0.0118853187236171	1.0999309948255
GSM2544277	0.00951104275484265	0	0.0259069847349573	0.0242179648794604	0	0.381680848100987	0	0	0	0.14344232674078	0	0.11854167572302	0.0991271380236988	0	0.102004737265143	0.0143857375616206	0.0157031027013358	0	0	0.0453925430372927	0	0.0200858984768622	0.59	-0.00511478994109355	1.14627185679499
GSM2544278	0.0863894030318764	0	0.0469649701060221	0.0242658641365674	0	0.325417802849749	0	0	0	0.0570275450576772	0	0.102014598214053	0.0160542727977212	0	0.0777955540898363	0.140413446649006	0.0439408997737747	0	0	0.0243818094295514	0	0.0553338338641652	0.468	0.0105435901552378	1.09546648528873
GSM2544279	0.0309599333039252	0	0.0925168234994564	0.0453963583848755	0	0.297998854720743	0	0	0.0317597550941561	0	0	0.07278826007695	0.116117668746072	0	0.11041440312917	0.0895059872871554	0.0190023361443695	0	0.00715551491921334	0	0	0.0863841046939137	0.582	-0.00456197519832763	1.09579257285511
GSM2544280	0.0596000286280698	0	0.0669299319112305	0.204997164849991	0	0.116707091190365	0	0	0.0342195023949481	0	0	0.0828929757521719	0.156580299436807	0	0.0707908302583486	0.0701974876018185	0.0454394788736126	0	0	0.0228945159467286	0	0.0687506931559081	0.534	0.00153924962995499	1.09382770634351
GSM2544281	0	0.00698746030543003	0.0379053879818277	0.0198462244134489	0	0.32171271584548	0	0	0.00133284256561296	0.0545559624043072	0	0.164084224184478	0.0414223481620359	0	0.163612009068006	0.0821121678095589	0.0575985835570824	0	0	0.0169910999166689	0	0.0318389737860635	0.606	-0.00681147644942646	1.14364184561952
GSM2544282	0.0694854328809822	0	0.0348110384484946	0.0385205663435836	0	0.206977519819226	0	0	0	0.0325663636362809	0	0.165045168508492	0.210151281370714	0	0.0964357886811361	0.0790004089054002	0	0	0	0.0307074145783152	0	0.0362990168273745	0.786	-0.0218843593337618	1.12884076409984
GSM2544283	0.0388776843959485	0	0.0297501660736224	0.111238061788813	0	0.211552012820056	0	0	0.0291727640720696	0.0236783880260438	0	0.101668390221104	0.17070154955998	0	0.0852329681085264	0.0865032739329731	0.0253055353584076	0	0	0.00866949762777926	0	0.0776497080146762	0.452	0.0122296668275724	1.10168827621832
GSM2544284	0.0385656076065784	0	0.0316942177102448	0.0518410686565679	0	0.241938561544056	0	0	0	0.0879892445742198	0.0179223712692701	0.134719317392005	0.0821799427773676	0	0.0928120085758896	0.112179703765591	0.02230243096052	0	0	0.0117622967454688	0	0.0740932284222208	0.468	0.0105297665640176	1.11817174027386
GSM2544285	0.0823303933784259	0	0.00943600082635401	0.0503333284223941	0	0.338999651356256	0	0	0	0	0	0.174439651095575	0.13637334290221	0	0.102651329006446	0.0663700665433438	0.0141463755111077	0	0	0.0249198609578886	0	0	0.696	-0.014027456013763	1.13393236151311
GSM2544286	0.0349727997760652	0	0.0200234783469754	0.000550041898973517	0	0.301426964540722	0	0	0.00360952726074613	0	0	0.137605220944374	0.286119049847958	0	0.127486813429286	0	0	0	0	0.0437136294487982	0	0.0444924745061016	0.696	-0.0140359757969381	1.13278548691085
GSM2544287	0.0734018404255185	0	0.0447934232026846	0.0842349890556972	0	0.211694873850792	0.000570331801039773	0	0	0	0	0.160641794058545	0.104803178555866	0	0.123009439523043	0.0792732249366163	0.027126465517213	0	0	0.0497848230255728	0	0.0406656160474121	0.506	0.00559900911428416	1.11460819119542
GSM2544288	0.0240677640773587	0	0.0411019522769889	0.0505007476856138	0	0.345656162658596	0	0	0.00486415384123804	0.0428899659682231	0	0.112283926071454	0.0381430881014296	0	0.148136115665561	0.112694609179821	0.0333587606979168	0	0	0	0	0.0463027537757993	0.583	-0.00478942778982548	1.12551719232313
GSM2544289	0.083045237076446	0	0.0257681889588325	0.130739638908565	0	0.138286382907482	0	0	0	0.00849494491435544	0	0.175370269078889	0.0632438612705252	0	0.167158219824847	0.0868410780519964	0.00641966031190423	0	0	0.0309729767528372	0	0.0836595419433195	0.397	0.0187434198171567	1.13409338092148
GSM2544290	0.0545349666804783	0	0.0183313628935194	0.142074408804745	0	0.136187627357599	0.00824567777825338	0	0.0100352856140292	0	0	0.191717246430257	0.144561803958477	0	0.110572177156378	0.0956606846801065	0.0387497069972758	0	0	0.00367357317082755	0.00523941924071052	0.0404160592373438	0.714	-0.0155246179527373	1.13619078394419
GSM2544291	0.0600810078244603	0	0.0348736584160554	0.117228017509451	0	0.196344092997987	0	0	0.0332530619452501	0	0	0.0872117167014024	0.0938993355231466	0	0.13929045452113	0.0623271453449987	0.102218359067703	0	0	0.0146132323058672	0	0.0586599178425487	0.342	0.0265455158890488	1.09118974130978
GSM2544292	0.0292224502026689	0	0.0974269202244961	0.0906377222776143	0	0.143921078320517	0	0	0	0.0491570497704815	0.00610372412885211	0.162045328514788	0.108332585635776	0	0.0963229919453972	0.054157656773463	0.0754147032945383	0	0	0.013292801131923	0	0.0739649877794845	0.529	0.00220368437709485	1.11281696997516
GSM2544293	0.00485297389865426	0.00606626973480687	0.0194924229442809	0.0254229495884786	0	0.311400590772542	0.00209265463224922	0	0	0.154446810774745	0	0.0476482105376407	0.0323792077136408	0	0.055251039271535	0.261633501250258	0.0346753063651402	0.0157938098825257	0.00728446014173863	0.013312128592389	0	0.008247663899375	0.123	0.0832035817603416	1.0693648833441
GSM2544294	0.0476769004359705	0	0.0230439580678039	0.0919525875073388	0	0.183180969557889	0	0	0	0.036193516746432	0	0.14446993687877	0.081940918424889	0	0.0952567372908328	0.101053819218631	0.0540635577624651	0	0	0.0700796496000633	0	0.0710874485089149	0.323	0.0303047009354898	1.10178176492249
GSM2544295	0	0.0189441287821078	0.0231320654902095	0.0731453541351779	0	0.174733284751706	0	0	0.00473179353184244	0.0319725284649724	0	0.0989468055538898	0.108244050281675	0	0.0921562813276015	0.217792836220751	0.00312266963753284	0	0.0993816313434014	0	0	0.0536965704791318	0.826	-0.0249719938340288	1.10419125335899
GSM2544296	0.057254898290512	0	0.0120066463045359	0.165255931470037	0	0.181801590621809	0.00383726781545565	0	0	0.0179569263791519	0	0.0746203376758272	0.0529028362777261	0	0.0969167153885729	0.242505509834905	0.0550395303157112	0	0.0122379990940125	0.00270948234577856	0.00450190649702565	0.0204524216889396	0.384	0.02009623436976	1.09016368632006
GSM2544297	0.0149856544501374	0	0.0313298372466903	0.0101752548923008	0	0.309143761060506	0.00482289406175389	0	0	0.0802910800002456	0	0.102839279600937	0.171189884737007	0	0.147231833930778	0.0719532020486653	0.00949917481522576	0	0.00200491316381857	0.00269675294159398	0	0.0418364770503408	0.18	0.0630506287981554	1.09400182518384
GSM2544298	0.0757414446258433	0	0	0.239421656547996	0	0.118099221347332	0	0	0.0174412335193597	0.0630623433531401	0	0.0797905148732335	0.0285952657135571	0	0.146956099203585	0.196851446230784	0.00717795150182341	0	0	0.00887457511158346	0	0.0179882479717635	0.153	0.0728278435280539	1.09481888128201
GSM2544299	0	0.0197388386295223	0.0214810459510725	0.00345768360376771	0	0.33058558380698	0.0526729961607043	0	0	0.188090882535573	0	0	0.0846144687371572	0	0.00919083182459796	0.227240737749244	0	0.0463386944752213	0.0143033723563908	0	0	0.00228486416976833	0.319	0.0309941875426338	1.08556540380687
GSM2544300	0.0716538938593078	0	0.0128773483168981	0.212131375716881	0	0.145436698699039	0	0	0.0206726411366642	0.0305166554166474	0	0.0913590176288165	0.0849426794205514	0	0.113782169750858	0.134952553414908	0.034936178658024	0	0.0212752123656248	0	0	0.0254635756157797	0.456	0.0117959692590003	1.10470822053551
GSM2544301	0.0394086755417659	0	0.0157856583061957	0.164712365872251	0	0.219951413397988	0	0	0.00965780355977278	0	0	0.0692425970062581	0.0706888082524238	0	0.086551199127496	0.247590850924412	0.00732693865290048	0	0.0310206950704622	0	0	0.0380629942880749	0.609	-0.0071087880602976	1.10045948604883
GSM2544302	0.0424808759395878	0	0.0292022944097843	0.25965852081436	0	0.0439937495018617	0	0	0	0.048608607000992	0	0.0686773102941618	0.0589983195631849	0	0.0459041695659756	0.324070905921964	0	0	0.00139088268984191	0.00722219446934981	0.000571525615384032	0.0692206442135523	0.463	0.0109727180038653	1.10235347151753
GSM2544303	0.0842128645424446	0	0.0409348776596437	0.149076326167229	0	0.176303475652089	0.000850939006370713	0	0.00896772679354818	0	0	0.0713332819134545	0.0855426841447108	0	0.1574705995267	0.0818967870104902	0.0591837410969699	0	0	0.0527207967459021	0	0.0315058997404464	0.506	0.00556791795533893	1.10315614752634
GSM2544304	0.0256779049786454	0	0.0332089088235211	0.00422204901907509	0	0.307630158156904	0	0	0	0.0263134875302109	0	0.0525074316274754	0.0759683744284476	0	0.100831236747481	0.291452844191491	0.0136967507221237	0	0.0157254499028765	0.00996844363900624	0.029660234350251	0.0131367258824916	0.118	0.0854762711632577	1.05702889442574
GSM2544305	0.00145472505886275	0.0163851951096119	0.0329804300175441	0.191674349800912	0	0.112531275249379	0	0	0.00861673014734263	0.0385268184069007	0	0.0870917931705135	0.0261243400422788	0	0.0497593863019339	0.322695366647034	0.00432524552402924	0	0.0962746107924058	0	0	0.0115597337312521	0.456	0.011860246195391	1.09262829925903
GSM2544306	0	0.0290912439896705	0.020437129661169	0.15011654767058	0	0.137540170831015	0.0134564964398569	0	0	0.100596731025798	0	0.0498816079981678	0.115895613240216	0	0.0649592642181963	0.250127207054654	0.00346534316622413	0	0.046188538482502	0	0	0.0182441062219506	0.136	0.0799387621468747	1.06351827606368
GSM2544307	0.0109711440167225	0	0.0160943258578747	0.109738445238879	0	0.181879677120551	0	0	0.00168829511103367	0.0389176124388666	0	0.121474694641475	0.122073869721691	0	0.122190682654243	0.251856743535265	0.00446327539552688	0	0.00546917754567192	0.00421881552159231	0	0.00896324120060831	0.545	-0.000314301559788424	1.11764544478071
GSM2544308	0	0	0.0151599895958701	0.105061224047874	0	0.178548205809467	0.00493317786663075	0	0	0.0613946899928827	0	0.0353008699900776	0.109839404914792	0	0.0738225154064082	0.250749028927393	0.00340197303241629	0.0121674420871458	0.118426226210543	0.00912544772163043	0	0.0220698043968698	0.09	0.0995987829251143	1.04846745492046
GSM2544309	0.0348910579817844	0.0195237188921064	0.0152215838514973	0.0671063499705336	0	0.388134994627444	4.97313139649426e-07	0	0	0.0464044810011026	0	0.0403820254318863	0.0396625986768369	0	0.0295532833247983	0.266188283385118	0.00814661931805162	0	0.0302895694658574	0	0	0.0144949367598436	0.23	0.0510458897086717	1.07770966375881
GSM2544310	0	0.0149783839873273	0.000943575952597327	0.0263355508179978	0	0.280486934580696	0	0	0	0.01284272336847	0	0.0984848282373376	0.160837162931907	0	0.0608697763731739	0.29856672073781	0	0	0	0.0112956427976293	0	0.0343587002150549	0.206	0.0568742470473931	1.0803584178989
GSM2544311	0.0483618080694077	0	0.0232428742334988	0.0528867600644366	0	0.167196423679676	0	0	0.000935224062173406	0.0748795872296594	0	0.0892292250587812	0.0432597050651349	0	0.171528979781815	0.290444446894051	0.00283159811745343	0	0	0.016862263023987	0	0.0183411047199262	0.597	-0.00574441202946526	1.12609815187364
GSM2544312	0	0	0.0148228163722277	0.0156855546905789	0	0.232626557310696	0	0	0	0.0604526124311525	0	0.125345701576747	0.0745815459384361	0	0.118750217704403	0.301691054001508	0.0181621939282003	0	0	0.021012553184785	0	0.0168691928612655	0.711	-0.0149951545259884	1.12466623568661
GSM2544313	0.0984167242399445	0	0.022877229976221	0.0907409433009497	0	0.190471660899476	0	0	0	0.0685903730355431	0	0.162620186143179	0.0950419688708976	0	0.0585366407298113	0.161587195758553	0	0	0	0.0100611347236448	0	0.0410559423217801	0.542	0.000239192654961552	1.12046845875943
GSM2544314	0.0349941032003631	0	0.0018297126717695	0.0909044126124224	0	0.351832806444228	0	0	0	0.0330935350481	0	0.07064993791798	0.0268430970020985	0	0.114901061445662	0.199021323143044	0.00125669877477671	0	0	0.0172111485671407	0	0.0574621631724152	0.547	-0.00041242865588151	1.11517160596277
GSM2544315	0.0324080706493237	0	0.0162537995396664	0.172184995665332	0	0.231919301650091	0	0	0	0.0636812393906015	0.0420893631375696	0.128688243389085	0.0769024621990872	0	0.112800520243799	0.0584369022920023	0.00394766534621747	0	0	0.0121431321429119	0	0.0485443043543117	0.52	0.00335882351143948	1.14794184936548
GSM2544316	0.0944064900482879	0	0.0433624402174587	0.0349714296919857	0	0.237714986635618	0	0	0	0.0363525759394137	0	0.0600815633022031	0.143297530005413	0	0.0460797046889519	0.0270954486656712	0	0	0	0.00867068576901712	0	0.26796714503598	0.422	0.0156725170893976	1.12977619735311
GSM2544317	0.0549725663161223	0	0.0170861218915117	0.02202946141486	0	0.264354790198587	0	0	0	0.0284797932620681	0.0322712873361564	0.0692227236022959	0.0856233241887776	0	0.0559689218360627	0.0584947747845188	0	0	0	0.032967387598396	0	0.278528847570644	0.358	0.0247925166414774	1.12952217082078
GSM2544318	0.00933180987525138	0	0.0141900245903892	0.0408388908582289	0	0.132805710901588	0	0	0	0.100230798144395	0	0.172641668037726	0.290112032301636	0	0.0397096173099862	0	0.0043706469794403	0	0	0.0794321188768966	0	0.116336682124462	0.41	0.0169689211174548	1.14897385489815
GSM2544319	0.0867209422965796	0	0.0259478425900901	0.0302612338185044	0	0.299324175732861	0	0	0	0	0.00442662866712366	0.0775269656125077	0.0452062054576359	0	0.108754232285781	0.0613035900184705	0	0	0	0.0463175997319892	0	0.214210583788456	0.273	0.0416168240177907	1.10290088603704
GSM2544320	0.0498284826430856	0	0.0189065831058824	0.109287873339112	0	0.144218521710392	0	0	0	0.0345687022362651	0	0.113940731857467	0.0866047337172277	0	0.0694418643132584	0.0854360146281263	0	0.000806288015630341	0	0.0271229259052351	0	0.259837278528319	0.478	0.00931917034627265	1.13943748324344
GSM2544321	0.015943806099878	0	0.0327211779018936	0.0620200082893006	0	0.293214115153564	0	0	0	0.0877578072950241	0.000924127938038694	0.133087957613422	0.149510088261038	0	0.0733383810963763	0.0312645056113704	0.0033763583125993	0	0	0.0408447947176336	0	0.0759968717098616	0.626	-0.00883086191955113	1.13396810202583
GSM2544322	0.05202562345407	0	0.0382667200366707	0.0137878277644143	0	0.34819965305898	0	0	0	0.0147729458070496	0.00982076797837346	0.0570972049371245	0.133058769525304	0	0.0906957009788571	0.0437454596418318	0.00808783723880077	0	0	0.022512470456283	0	0.167929019122241	0.327	0.0295934296858896	1.09927172605242
GSM2544323	0.0503472163113391	0	0.0617676302678484	0.00520571056382983	0	0.299454298363229	0	0	0	0.037120336233863	0	0.0891328978993302	0.17537796830542	0	0.0521486752538203	0.0567281684542401	0	0	0	0.0385145739865945	0	0.134202524360486	0.455	0.0120502415029855	1.10022053448252
GSM2544324	0.0474229592193348	0	0.020794933349954	0.01479497483248	0	0.405109443608999	0	0	0	0.0227794741237816	0	0.0893748615854512	0.104945962263895	0	0.108750777319095	0.0631916638269885	0	0	0	0.0637371803811022	0	0.0590977694889191	0.339	0.0274681430862096	1.1000147475992
GSM2544325	0.0551281405128263	0	0.0271842781534971	0.163500677128081	0	0.198672040664277	0.00138339819830359	0	0	0.0351701817549065	0	0.133218164535316	0.0373209472289384	0	0.083043241758868	0.0653542756777522	0	0	0	0.0345254895866342	0	0.1654991648006	0.531	0.00200577159397161	1.13288905051702
GSM2544326	0	0	0.0156979592394298	0.0259775456192811	0	0.156344128968156	0.0198813208977916	0	0	0.0977621384342635	0.116362425075222	0.0244390227574415	0.222999384928011	0	0.0297133556569271	0.00886401428845247	0	0.0045740087243598	0	0.0220198492389438	0	0.25536484617172	0.11	0.0898423178072294	1.11726048553471
GSM2544327	0.0614638718840828	0	0.0185387886237549	0.179270981249665	0	0.268571970151439	0	0	0.0150172851959703	0	0	0.103603746585483	0.0665217152990645	0	0.104664691214264	0.094165186710688	0.0162395620098221	0	0	0.0278276781214826	0	0.044114522954284	0.603	-0.00661301683010359	1.120557205486
GSM2544328	0.0596759322406079	0	0.0212074829169075	0.0755257643195661	0	0.277690423902692	0	0	0	0.0843465160499803	0	0.0573707913588379	0.21287293429049	0	0.0440733015720347	0.0506706617078484	0	0	0	0.0265719129790725	0	0.0899942786619622	0.389	0.0196197621090527	1.10281660597236
GSM2544329	0.000860034941968778	0	0.0135284774492765	0	0	0.27174440607799	0	0.00178514407601395	0	0	0	0.198487025610862	0.10052562655948	0	0.0195455677969309	0.0281812797809917	0.00537731321446622	0	0	0.0605057508348473	0	0.299459373657173	0.268	0.0434464382530915	1.15529610971751
GSM2544330	0.053778621765399	0	0.0109114389114507	0.06347272331138	0	0.27101392565853	0	0	0	0.101387833663345	0	0.080320381513493	0.0587356791833538	0	0.087549025159145	0.0158352188082382	0	0	0	0.0362379883277721	0	0.220757163697893	0.415	0.0165823804487717	1.13344261149192
GSM2544331	0.118827092906204	0	0.0386521897413168	0.0396825153587886	0	0.272380512443828	0	0	0	0.00452378331300874	0	0.125935076137654	0.0840938915258581	0	0.011696889097778	0.0298011444978264	0	0.00341046461174486	0	0.0409294969118046	0	0.230066943454188	0.523	0.00293089070408774	1.12841610274044
GSM2544332	0.00268254175206938	0	0.0131932650908656	0.0546569308440323	0	0.334263261673014	0	0	0.00734423435187959	0	0	0.139288572759352	0.117062242526789	0	0.074188119470697	0.0547636713626617	0.00940137071725378	0	0.0173731488396243	0	0	0.175782640611762	0.387	0.0198202441173167	1.12200492446089
GSM2544333	0.0764940759856719	0	0.0247494801220486	0.0199247267041209	0	0.292172155983706	0	0	0	0	0	0.122885802810671	0.00304089393278628	0	0.0309684134656954	0.0324261600150913	0.00712422188498111	0	0	0.0263351613013092	0	0.363878907793918	0.326	0.0297761110629558	1.15537288985823
GSM2544334	0.100992442787001	0	0.0440438581056566	0.0446211811627845	0	0.349365565601424	0	0	0.0258300821841227	0	0.0229547391667543	0.049296318487003	0.107699065538684	0	0.0701514180754627	0.0294571127744306	0.00634642399501656	0	0	0.00155928007007914	0	0.147682512051581	0.456	0.0118950728010972	1.10242101697521
GSM2544335	0.130614053689264	0	0.0209874469684985	0.0191147293070892	0	0.166678263868073	0	0.0157523085716295	0	0.00146546743923718	0	0.153551027902565	0.039825128087555	0	0.0464983064361045	0.0240744395624014	0.00295218606961604	0	0	0.110637116137217	0	0.26784952596075	0.379	0.021491084649446	1.13816387074311
